Program konferencji | Conference programme

23 października 2024 (środa) | 23rd october 2024 (wednesday)

od 11:30 - Rejestracja | Registration

11:45 – 12:30 - Zwiedzanie laboratoriów PWr/W10/CAMT | Visiting the laboratories of PWr/W10/CAMT

12:00 – 13:00 - Lunch

13:00 – Otwarcie konferencji | Opening of the conference

13:30 – 15:00 - Sesja I | Session I

15:00 – 15:30 - Przerwa kawowa, prezentacja książki S. Adamczak „Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych”. | Coffee break

15.30 – 17.00 - Sesja II | Session II

17:00 – 19:00 - Przerwa (program fakultatywny) | Intermission (optional programme)

19.00 – 22:00 - "Pantha rhei: Metody Optyczne i Sztuczna Inteligencja?" - konferencyjne spotkanie dyskusyjne | ‘Pantha rhei: Optical Methods and Artificial Intelligence?’ - conference discussion meeting 

24 października 2024 (czwartek) | 24th october 2024 (thursday)

9:00 – 10:30 - Sesja równoległa IIIA | Parallel session IIIA

9:00 – 10:30 - Sesja równoległa IIIB | Parallel session IIIB

10:30 – 11:00 - Przerwa kawowa | Coffee break

11:00 – 12:30 - Sesja równoległa IVA | Parallel session IVA

11:00 – 12:30 - Sesja równoległa IVB | Parallel session IVB

12:30 – 13:15 - Lunch

13:15 – 15:15 - Sesja V | Session V

15:15 – 15:30 - Przerwa kawowa | Coffee break

16.00 – 20:00 - "Fenomeny Optyczne i Inteligencja w Biosystemach" - konferencyjne spotkanie dyskusyjne | ‘Optical Phenomena and Intelligence in Biosystems’. - conference discussion meeting

25 października 2024 (piątek) | 25th october 2024 (friday)

9:00 – 10:30 - Sesja VII | Session VII

10:30 – 11:00 - Przerwa kawowa | Coffee break

11:00 – 12:45 - Sesja VIII | Session VIII

12:45 - Zamknięcie konferencji | Closing of the conference

13:00 – 14:00 - Lunch

13:45 – 14:30 - Zwiedzanie laboratoriów PWr/W10/CAMT | Visiting the laboratories of PWr/W10/CAMT

Warsztaty fakultatywne | Optional workshops

23 października 2024 (środa) | 23rd october 2024 (wednesday)

Sztuczna inteligencja oraz widzenie komputerowe w problemach metrologii i kontroli jakości

mgr inż. Paweł Majewski, mgr inż. Kacper Marciniak